2024年度接受社会公益事业捐赠公示
根据《卫生计生单位接受公益事业捐赠管理办法(试行)》(国卫财务发〔2015〕77号)与《南医大二附院接受公益事业捐赠管理办法(暂行)》(院发〔2023〕119号)等文件精神,现对2024年华体会在线平台_华体会在线官网接受公益事业捐赠情况进行公示:
2024年度接受社会公益事业捐赠记录
序号 | 时间 | 捐赠方名称 | 种类 | 捐赠内容 | 用途 |
1 | 3.6 | 上海蒲益商贸有限公司 | 实物 | 全自动免疫组化设备(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
2 | 4.17 | 雀巢健康科学(中国)有限公司 | 货币 | 5000(元) | 学术活动 |
3 | 4.17 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 货币 | 5000(元) | 学术活动 |
4 | 4.17 | 上海宇度医学上海宇度医学科技股份有限公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
5 | 4.17 | 上海信好实业有限公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
6 | 4.17 | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
7 | 4.17 | 山东汉方制药公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
8 | 4.17 | 北京安和加利尔科技有限公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
9 | 4.17 | 贵州远程制药有限责任公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
10 | 4.17 | 无锡曼普商贸有限公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
11 | 5.22 | 江苏领辰生物科技有限公司 | 实物 | 阴道炎自动检测华体会在线平台_华体会在线官网站(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
12 | 5.28 | 南京萃孚商贸有限公司 | 货币 | 2000(元) | 学术活动 |
13 | 5.28 | 南京优士康医疗科技有限公司 | 货币 | 6000(元) | 学术活动 |
14 | 7.17 | 南京优士康医疗科技有限公司 | 货币 | 10000(元) | 学术活动 |
15 | 7.18 | 上海苏崇医疗器械销售中心 | 实物 | 肠内营养泵(69个) | 公共卫生服务、科学研究 |
16 | 7.26 | 江苏金凯杰生物科技有限公司 | 实物 | 电子内窥镜图像处理器(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
17 | 8.28 | 安徽悦达医疗科技有限公司 | 实物 | 钬(Ho:YAG)激光治疗机(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
18 | 9.26 | 瑞尔通(苏州)医疗科技有限公司 | 实物 | Nd:YAG/LBO 激光治疗机(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
19 | 9.27 | 南京多润生物医药技术有限公司 | 实物 | 口罩(10万个) |
|
20 | 10.30 | 南京佳禾医疗科技有限公司 | 实物 | 数字切片扫描与应用系统(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
21 | 12.13 | 中国器官移植发展基金会 | 实物 | 肾脏灌注运转箱(5台) | 公共卫生服务、科学研究 |
22 | 12.16 | 洪梅 | 货币 | 5000(元) | 学术活动 |
23 | 12.16 | 浙江海正苏立康生物科技有限公司 | 货币 | 4000(元) | 学术活动 |
24 | 12.20 | 南京上泽医疗科技有限公司 | 实物 | 全自动免疫组化染色机(1台) | 公共卫生服务、科学研究 |
华体会在线平台_华体会在线官网
2025年3月27日